Bij harde wind
Sluit altijd bij harde wind uw parasols. Doe dit ook als u weg van huis gaat.
| Kracht | Benaming | Wind gemiddelde snelheid over 10 minuten | Uitwerking boven land en bij mens |
| Kilometer per uur | |||
| 0 | stil | 0-1 | rook stijgt recht of bijna recht omhoog |
| 1 | zwak | 1-5 | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen |
| 2 | zwak | 6-11 | wind merkbaar in gezicht |
| 3 | matig | 12-19 | stof waait op |
| 4 | matig | 20-28 | haar in de war; kleding flappert |
| 5 | vrij krachtig | 29-38 | opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen; gekuifde golven op meren en kanalen; vuilcontainers waaien om |
| 6 | krachtig | 39-49 | paraplu’s met moeite vast te houden |
| 7 | hard | 50-61 | het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen |
| 8 | stormachtig | 62-74 | voortbewegen zeer moeilijk |
| 9 | storm | 75-88 | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg |
| 10 | zware storm | 89-102 | grote schade aan gebouwen; volwassenen waaien om |
| 11 | zeer zware storm | 103-117 | enorme schade aan bossen |
| 12 | orkaan | >117 | verwoestingen |

